وزن | 1.3 کیلوگرم | ||
ابعاد | 30.5 × 20.7 × 1.8 سانتیمتر | ||
پردازندهی مرکزی | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 | Core M7 6Y75 |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
سرعت پردازنده | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائم | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
نمایشگر | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
پورتها و درگاهها | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | - | Intel |
سري پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 10310U |
محدوده سرعت پردازنده | - | - | 1.7 تا 4.4 گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده | - | - | 1.7 گیگاهرتز |
حافظه Cache | - | - | 6 مگابايت |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | - | 8 گيگابايت |
نوع حافظه RAM | - | - | DDR4 |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | - | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | - | - | SSD NVMe |
مشخصات حافظه داخلي | - | - | 256GB SSD |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | - | Intel |
مدل پردازنده گرافيکي | - | - | Intel UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | - | ندارد (اشتراکی با رم سیستم) |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | - | 13.3 |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS با قابلیت لمسی |
دقت صفحه نمايش | - | - | 1920 × 1080 |
صفحه نمايش مات | - | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) |
صفحه نمايش لمسي | - | - | بله ، صفحه نمایش لمسی |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | Full HD 1920×1080 با قابلیت لمسی |
امکانات
درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري |
وبکم | - | - | HD با کیفیت 720p |
توضيحات وبکم | - | - | وبکم HD مناسب کلاس آنلاین و تماس تصویری |
مشخصات اسپيکر | - | - | اسپیکرهای استریو داخلی، کیفیت مناسب برای کاربری روزمره و آموزش آنلاین |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | بله، با نور پسزمینه (Backlit Keyboard) |
مشخصات تاچ پد | - | - | Multi-touch با پشتیبانی از ژستهای لمسی ویندوز و دقت بالا |
حسگر اثر انگشت | - | - | دارد (Fingerprint Reader) |
کارت خوان | - | - | کارتخوان SD |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
بلوتوث | - | - | نسخه 5.1 |
پورت شبکه Ethernet | - | - | RJ‑45 (Ethernet LAN) |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | HDMI 1.4 |
پورت USB Type-C | - | - | دارد (پشتیبانی از شارژ و انتقال دیتا) |


























