وزن | 1.5 کیلوگرم | ||
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
سازنده | - | - | DELL |
model | - | - | XPS 9570 |
ram | - | - | 16G DDR4 |
hard | - | - | 512GB SSD |
gpu | - | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q |
display | - | - | 15.6 FHD IPS MAT |
port | - | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I7 8750H |


























