وزن | 2740 کیلوگرم | |||
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | Intel Hd 5500 | Intel Hd 5500 | Intel Hd 5500 | Intel Hd 5500 |
Grade | A | A | A | A |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
Hard | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Graphic | 2 GB Amd | 2 GB Amd | 2 GB Amd | 2 GB Amd |
Grade | A | A | A | A |




