وزن | 2740 کیلوگرم | ||
Hard | 256 GB SSD | 256 GB SSD | 256 GB SSD |
Graphic | 2 GB Amd | 2 GB Amd | 2 GB Amd |
Grade | A | A | A |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
پردازنده مرکزي
سازنده پردازنده | - | Intel | - |
سري پردازنده | - | core 7 | - |
مدل پردازنده | - | 240H | - |
محدوده سرعت پردازنده | - | 3.3 تا 5.0 گیگاهرتز (با قابلیت توربو) | - |
فرکانس پردازنده | - | پایه 3.3 گیگاهرتز | - |
حافظه RAM
ظرفيت حافظه RAM | - | 16 گيگابايت | - |
نوع حافظه RAM | - | DDR5 | - |
حافظه داخلي
ظرفيت حافظه داخلي | - | يک ترابايت | - |
نوع حافظه داخلي | - | SSD | - |
مشخصات حافظه داخلي | - | 1TB NVMe SSD | - |
پردازنده گرافيکي
شرکت سازنده پردازنده گرافيکي | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافيکي | - | GeForce RTX 5050 | - |
حافظه پردازنده گرافيکي | - | 8 گیگابایت GDDR6 | - |
صفحه نمايش
اندازه صفحه نمايش | - | 16 اینچ | - |
نوع صفحه نمايش | - | IPS LCD | - |
دقت صفحه نمايش | - | WQXGA (2560×1600 پیکسل) | - |
صفحه نمايش مات | - | بله، ضدبازتاب (Anti-Glare / Matte) | - |
صفحه نمايش لمسي | - | خیر، لمسی نیست | - |
توضيحات صفحه نمايش | - | 16 اینچ، وضوح WQXGA، نرخ نوسازی 120Hz، رنگهای زنده و شفاف، مناسب گیمینگ حرفهای و طراحی گرافیکی | - |
امکانات
درايو نوري | - | ندارد | - |
وبکم | - | دارد | - |
توضيحات وبکم | - | وبکم HD با قابلیت ضبط ویدیوی واضح، مناسب تماس ویدئویی و استریمینگ | - |
مشخصات اسپيکر | - | اسپیکرهای استریو داخلی ساخت Nahimic Audio با صدای شفاف و کیفیت مناسب برای گیمینگ، موسیقی و فیلم | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | دارد، RGB قابل تنظیم برای تجربه گیمینگ جذاب و شخصیسازی شده | - |
مشخصات تاچ پد | - | لمسی چندنقطهای (Multi-touch)، با دقت بالا و پشتیبانی از ژستهای حرکتی ویندوز | - |
حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | Wi-Fi 6E | - |
بلوتوث | - | Bluetooth 5.2 | - |
پورت شبکه Ethernet | - | RJ-45 گیگابیت، برای اتصال سیمی پایدار و سریع | - |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | دارد، HDMI 2.1 | - |
پورت USB Type-C | - | دارد | پشتیبانی از DisplayPort و شارژ (Power Delivery) | - |
پورت Thunderbolt | - | - | |
توضيحات پورت Thunderbolt | - | پشتیبانی از انتقال داده تا 40 گیگابیت بر ثانیه، اتصال نمایشگرهای 4K/8K، شارژ سریع و اتصال همزمان چند دستگاه جانبی با یک کابل | - |
پورت Serial | - | ندارد | - |


























