وزن | 2740 کیلوگرم | |||
پردازنده مرکزی CPU | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه دایمی HARD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | intel | intel | intel | intel |
نمایشگر | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
Grade | A+ | A+ | A+ | A+ |
Hard | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
Graphic | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 | 2 GB AMD 8790 |
Grade | A | A | A | A |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 |
resolution | Full Hd | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
Grade | A | A | A | A |




