پردازندهی مرکزی | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq | I7 4710 Mq |
Graphic | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 | 2g quadro K2100 up to 6 |
Dwr | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
سازنده | - | - | HP | - |
port | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 | USB 3*2 |
پردازندهی مرکزی | I7 3520m | I7 3520m | I7 3520m | I7 3520m |
HDD | 500gb | 500gb | 500gb | 500gb |
Dwr | دارد | دارد | دارد | دارد |
Comera | دارد | دارد | دارد | دارد |
microphone | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | - | - |




