پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
Display | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch |
برند (Brand) | - | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | - | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | - | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | - | - | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | - | - | A+ |




