وزن | 1.5 کیلوگرم | |||
Hard | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD | 512 Gig SSD |
Graphic | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 | 4 GB Quadro M1200 |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD | 1 Tra SSD |
Graphic | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 | 8 GB Rtx 2070 |
resolution | Full Hd | Full Hd | Full Hd | Full Hd |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده CPU | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U | I7 6600U |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G | INTEL 520 UO TO 4G |
نمایشگر | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH | 14 اینچ FHD TOUCH |
پورت | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX | HDMI/USB3/LAN/DISPLAY/SD/AUX |
گرید | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا | کارکرده استوک اروپا |
Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |




