cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i3-10110Y | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۱ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |








































