cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
برند (Brand) | - | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | - | A+ |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | - | HP | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i3-10110Y | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۱ اینچ | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | HD | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | - | A+ |




