cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
برند (Brand) | - | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ | - |
برند (Brand) | - | HP | HP | - |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ | - |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Grade | A | A | A | A |




