cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7-8665U | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7-8665U | Intel Core i5-8350U |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |








































