cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه ذخیرهسازی | - | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | AMD Radeon 512 | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
گرید ظاهری | - | Open Box | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | AMD Ryzen 7 7730U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | ۵۱۲ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | AMD Radeon 512 | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | Open Box | A+ |








































