cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
برند (Brand) | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | - | A+ |








































