cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
cpu | M5 | M5 | M5 | M5 |
RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Hard | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Screen Size | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch |
cpu | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار |
HDD | 500 | 500 | 500 | 500 |
پردازنده (CPU) | - | - | - | Ryzen AI 7 350 |
حافظه رم (RAM) | - | - | - | ۳۲ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | - | SSD یک ترابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | - | AMD Radeon 860M |
اندازه نمایشگر | - | - | - | ۱۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | - | 2K |
گرید ظاهری | - | - | - | Like New |




