cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |









































