cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
پردازنده (CPU) | - | Ryzen AI 7 350 | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۳۲ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD یک ترابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | AMD Radeon 860M | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | 2K | - |
گرید ظاهری | - | Like New | - |
پردازنده مرکزی CPU | I5 8350U | I5 8350U | I5 8350U |
RAM حافظه موقت | 8G | 8G | 8G |
HARD حافظه داخلی | 256G SSD | 256G SSD | 256G SSD |
پردازنده گرافیکی | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G | INTEL UHD ON BOARD UP TO 4G |
نمایشگر | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH | 13INCH 3K 3000*2000 TOUCH |
ماژول سیمکارت | دارد | دارد | دارد |
قلم | ندارد | ندارد | ندارد |
اقلام همراه | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C | قم نو HP شارژر تایپ سی TYPE C |








































