پردازندهی مرکزی | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
پردازنده مرکزی CPU | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ | CORE I5 7440 HQ |
سرعت پردازنده | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز-توربو 3.9 گیگاهرتز |
حافظه کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش | 8 مگ کش |
حافظه موقت RAM | 8G DDR4 | 8G DDR4 | 8G DDR4 |
حافظه داخلی دائم HARD | 256GB | 256GB | 256GB |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G | INTEL HD UP TO 4G |
اندازه نمایشگر | 15.6 INCH | 15.6 INCH | 15.6 INCH |
رزولوشن و کیفیت صفحه | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD | 1920×1080 FHD |
درگاهها ارتباطی، پورت | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX | TYPE_C USB3 DISPLAY PORT RJ_45 VGA AUX |
دی وی دی رایتر اینترنال | دارد | دارد | دارد |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New |
































