پردازندهی مرکزی | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
پردازنده مرکزی CPU | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H | RYZEN5 5600H |
حافظه موقت RAM | 8G DDR5 | 8G DDR5 | 8G DDR5 |
حافظه دائمی HARD | SSD1 TR | SSD1 TR | SSD1 TR |
پردازنده گرافیکی GPU | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G | RTX 3050 4G |
نمایشگر | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ | 15.6FHD IPS 144HZ |
وضعیت | اوپن باکس | اوپن باکس | اوپن باکس |
سازنده | - | - | HP |
model | - | - | HP Victus 15-fa1082wm |
ram | - | - | 16G DDR4 |
hard | - | - | 512GB SSD |
gpu | - | - | 6G GEFORCE RTX 4050 |
display | - | - | 15.6 FHD IPS 144Hz |
port | - | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I5 13420 H |
































