وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
پردازندهی مرکزی | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |




