وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 | 2 Gb Nvidia MX 330 |
Grade | A | A | A | A |
برند (Brand) | - | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Xeon E3-1535M | - |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | ۵۱۲ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | - |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۷.۳ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | - | A+ | - |




