cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |
Display | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch | 15.6" Inch |
برند (Brand) | - | - | - | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | - | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | - | - | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | - | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | - | - | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | - | Full HD |
گرید ظاهری | - | - | - | A+ |




