cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8350U | Intel Xeon E3-1535M |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | ۵۱۲ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۷.۳ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |








































