cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i7 نسل سوم MQ | Intel Core i7-8665U |
حافظه رم (RAM) | - | ۸ گیگابایت | ۱۶ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | NVIDIA Quadro K1000M، دو گیگابایت | Intel UHD |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | ۱۵.۶ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | Full HD |
گرید ظاهری | - | A+ | A+ |









































