cpu | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
برند (Brand) | - | HP | - |
پردازنده (CPU) | - | Intel Core i5-8350U | - |
حافظه رم (RAM) | - | ۱۶ گیگابایت | - |
حافظه ذخیرهسازی | - | SSD ۲۵۶ گیگابایت | - |
کارت گرافیک (GPU) | - | Intel UHD | - |
اندازه نمایشگر | - | ۱۵.۶ اینچ | - |
رزولوشن نمایشگر | - | Full HD | - |
گرید ظاهری | - | A+ | - |
cpu | M7 6Y75 | M7 6Y75 | M7 6Y75 |
Ssd | 256 GB | 256 GB | 256 GB |
Graphic | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 | intel HD 515 up to 2 |








































