پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
سازنده | - | HP | HP |
model | - | ZBOOK G5 STUDIO | ELITE X2 G4 |
ram | - | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
gpu | - | 4G QUADRO P1000 | INTEL UHD 620 |
display | - | 15.6 FHD MAT | 3K |
hard | - | 512GB SSD | 256G SSD |
سازنده | - | HP | HP |
model | - | ZBOOK G5 STUDIO | ELITE X2 G4 |
ram | - | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
hard | - | 512GB SSD | 256G SSD |
gpu | - | 4G QUADRO P1000 | INTEL UHD 620 |
display | - | 15.6 FHD MAT | 3K |
port | - | - | AUXTYPE-C |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I7 8750H | I5 8265U |
































