پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 | 2 GB amd Vega 8 |
Grade | A | A | A | A |
Hard | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD | 256 SSD |
Graphic | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 | Intel Hd 620 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U | I7 8650U |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائمی HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | INTEL | INTEL | INTEL | INTEL |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
پورت خروجی | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX | HDMI/TYPE_C/USB3/LAN/VGA/SD/AUX |
وزن | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG | 2/100KG |
رنگ | نقره ای | نقره ای | نقره ای | نقره ای |
وضعیت | استوک | استوک | استوک | استوک |




