پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 |
پردازندهی مرکزی | I7 4600m | I7 4600m | I7 4600m |
HDD | 500gb | 500gb | 500gb |
سازنده | - | - | HP |
model | - | - | ELITE X2 G4 |
ram | - | - | 16G DDR4 |
hard | - | - | 256G SSD |
gpu | - | - | INTEL UHD 620 |
display | - | - | 3K |
port | - | - | AUXTYPE-C |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | - | I5 8265U |
































