وزن | 3.500 کیلوگرم | |||
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Windows | 11 | 11 | 11 | 11 |
پردازندهی مرکزی | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار | I5 4200M نسل چهار |
HDD | 500 | 500 | 500 | 500 |
پردازندهی مرکزی | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) | Ryzen 5 5500U (8MB cache 6Core 12 threads) |
Ssd | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme | 256 GB SSd M2 Pcle Nvme |
Screen Size | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare | 15.6 FHD anti_Glare |
Graphic | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g | Amd Readeon Graphic 512 up to 4g |
Grade | New | New | New | New |




