Ssd | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
سازنده | - | DELL | - |
model | - | XPS 9570 | - |
ram | - | 16G DDR4 | - |
hard | - | 512GB SSD | - |
gpu | - | 4G GTX 1050 TI MAX-Q | - |
display | - | 15.6 FHD IPS MAT | - |
port | - | AUXHDMIMICRO SDTYPE-CUSB3 | - |
مدل دستگاه | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ | I7 6920 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512G SSD | 512G SSD | 512G SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 | 4G QUADRO M2200 |
نماشکر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وضعیت | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ | استوک گرید a+ |
اقلام همراه | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی | شارژر اورجینال/کابل اورجینال/تبدیل سه به دو کیفیت بالا/برچسب حروف فارسی |
پردازنده
پردازندهی مرکزی | - | I7 8750H | - |


























