وزن | 2740 کیلوگرم | ||
Ssd | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
مدل | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 | DELL PRECISION 7520 |
پردازنده مرکزی CPU | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ | I7 7820 HQ |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دایم HARD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 | NVIDIA Quadro M1200 with 4GB GDDR5 |
نمایشگر | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT | 15.6 INCH FHD MAT |
وزن | 2/790 KG | 2/790 KG | 2/790 KG |
پورتها و اتصالات | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY | HDMI/TYPE_C/LAN/USB3/AUX/SD MINI DISPLAY |
Hard | 512 GB SSD | 512 GB SSD | 512 GB SSD |
Graphic | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 | 4 GB Nvidia T2000 |
resolution | FHD | FHD | FHD |
Grade | A++ | A++ | A++ |
پردازنده مرکزی | I7 9850H | I7 9850H | I7 9850H |
حافظه موقت RAM | 16GB | 16GB | 16GB |


























