Ssd | 256 g | 256 g | 256 g | 256 g |
Graphic | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g | Intel Hd 5500 up to 2g |
port | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan | Usb3/Hdmi/Vga/Lan |
پردازندهی مرکزی | Core I3 6006U | Core I3 6006U | Core I3 6006U | Core I3 6006U |
Hard | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD | 256 Gb SSD |
Graphic | intel Hd 520 | intel Hd 520 | intel Hd 520 | intel Hd 520 |
Grade | A | A | A | A |
پردازنده مرکزی CPU | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq | i7 6820Hq |
حافظه موقت RAM | 16G | 16G | 16G | 16G |
حافظه دایمی HARD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD | 512Gb SSD |
پردازنده گرافیکی GPU | intel | intel | intel | intel |
نمایشگر | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT | 14FHD MAT |
Grade | A+ | A+ | A+ | A+ |
پردازنده مرکزی CPU | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U | Intel Core i7 6600U |
سرعت پردازنده | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz | Clockspeed: 2.6 GHz Turbo Speed: 3.4 GHz |
حافظه موقت RAM | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 | 16G DDR4 |
حافظه دائم | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD | 512GB SSD |
پردازنده گرافیکی | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. | AMD Radeon R7 M360 2GB GDDR5. |
نمایشگر | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT | 15.6 FHD MAT |
پورتها و درگاهها | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر | سه پورت USB Type-A پورت HDMI پورت شبکه RJ-45 جک هدفون 3.5 میلی متر |




