cpu | M5 | M5 | M5 | M5 |
RAM | DDR3 | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Hard | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 | 512 SSD M2 |
Graphic | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 | Intel Hd 515 |
Screen Size | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch | 12.5 inch |
cpu | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ | 6820 HQ |
Hard | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra | 512 SSD NVME up to 2tra |
Graphic | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig | VGA 4gig Nvidia m2000m intel hd 530 share 16 gig |
برند (Brand) | - | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | - | - | A+ | A+ |
برند (Brand) | - | - | HP | HP |
پردازنده (CPU) | - | - | Intel Xeon E3-1535M | Intel Core i3-10110Y |
حافظه رم (RAM) | - | - | ۱۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت |
حافظه ذخیرهسازی | - | - | ۵۱۲ گیگابایت | SSD ۲۵۶ گیگابایت |
کارت گرافیک (GPU) | - | - | NVIDIA Quadro M4000M، چهار گیگابایت | Intel |
اندازه نمایشگر | - | - | ۱۷.۳ اینچ | ۱۱ اینچ |
رزولوشن نمایشگر | - | - | Full HD | HD |
گرید ظاهری | - | - | A+ | A+ |




